<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>木秀于林 &#187; 排名</title>
	<atom:link href="http://www.sophilin.com/tag/%e6%8e%92%e5%90%8d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sophilin.com</link>
	<description>WA网站分析学习笔记</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 08:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>排名第几，流量最大？</title>
		<link>http://www.sophilin.com/post/156.htm</link>
		<comments>http://www.sophilin.com/post/156.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WA学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[网站工作]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<category><![CDATA[网站分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sophilin.cn/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[来源于百度的一段文字，说明了排名与流量的关系： ”统计表明第1位的被点击数量，平均是第11位（第2页右侧第1条）的150倍。第1页（前10条）和第2页的被点击量差别是巨大的，如果排在11名以后，您获得客户的机会就比较小了，也就是说，首先您应该让您的网站在搜索结果的第一页上。 一般来说，排名越高这个效果越明显。排在第一位能夺取网民的“第一吸引力”，给用户的感觉企业更有实力、更值得信任。如果您希望留给用户的印象是贵企业在行业中处于领头羊的地位，那么最好抢占重要关键字搜索结果的第一位。即使在第1页，不同排名的链接获得客户的点击量差别也是很大的。“ 有调查数据显示，当用户搜索之后，不用上下移动浏览窗口时就能看到的搜索结果被点击的可能性最大。所以，根据不同的显示器分辨率，前4名是最佳的抢占位置。” 不同的词也有不一样的结果,个人觉得排在第一页的点击率,由标题和描述决定，第一位不一定是被点的最多的。就在我们平时的搜索中，排在第一个结果，也会根据标题和描述找到一个最符合目标的，然后点进去。 另外，网站的流量和排名的关系也不是直接的，排名好并不意味着流量大，要知道给网站带来流量的并不只有提高排名一种方式。 网站流量来源是多种方式的： 1、通过域名而过来的，比例你是的域名好，网民容易记住您的网站域名，可以直接通过域名访问您的网站。 2、通过宣传儿过来的，推广网站几乎是每一个网站必做的事情，网站通过宣传和推广，大家知道您的网站而点过来。 3、通过作弊过来的，作弊的方式是多种多样。有的是通过病毒，有的是刷网站获得IP等流量，可以暂时得到高ALEXA的排名等等。 从一个方面讲，流量的大小会不会影响关键词的排名呢？这个问题仁者见仁，智者见智。 有人认为，流量影响排名是存在误区的。排名好的网站一般流量都比较大，但是他们的排名不是建立在流量的基础上的，而是建立在网站权限和关键词匹配的基础上的，流量是建立在排名基础上的，所以排名能影响流量，流量不会影响排名。 也有人认为是有影响的。某个页面的独立IP访问量高说明你的网站内容有吸引力,更容易被搜索引擎抓取 。网站好的排名能给网站带来巨大的流量，同时大的流量对网站的排名有很大的促进作用，尤其最近百度算法不断的调整，更加的重视了流量对网站排名的影响。 来源于百度的一段文字，说明排名和流量的关系。 “统计表明第1位的被点击数量，平均是第11位（第2页右侧第1条）的150倍。第1页（前10条）和第2页的被点击量差别是巨大的，如果排在11名以后，您获得客户的机会就比较小了，也就是说，首先您应该让您的网站在搜索结果的第一页上。 一般来说，排名越高这个效果越明显。排在第一位能夺取网民的“第一吸引力”，给用户的感觉企业更有实力、更值得信任。如果您希望留给用户的印象是贵企业在行业中处于领头羊的地位，那么最好抢占重要关键字搜索结果的第一位。即使在第1页，不同排名的链接获得客户的点击量差别也是很大的。” 有调查数据显示，当用户搜索之后，不用上下移动浏览窗口时就能看到的搜索结果被点击的可能性最大。所以，根据不同的显示器分辨率，前4名是最佳的抢占位置。 不同的词也有不一样的结果,个人觉得排在第一页的点击率,由标题和描述决定，第一位不一定是被点的最多的。就在我们平时的搜索中，排在第一个结果，也会根据标题和描述找到一个最符合目标的，然后点进去。 从另一个方面讲，流量的大小会不会影响关键词的排名呢？这个问题仁者见仁，智者见智。 有人认为，流量影响排名是存在误区的。排名好的网站一般流量都比较大，但是他们的排名不是建立在流量的基础上的，而是建立在网站权限和关键词匹配的基础上的，流量是建立在排名基础上的，所以排名能影响流量，流量不会影响排名。 也有人认为是有影响的。某个页面的独立IP访问量高说明你的网站内容有吸引力,更容易被搜索引擎抓取 。网站好的排名能给网站带来巨大的流量，同时大的流量对网站的排名有很大的促进作用，尤其最近百度算法不断的调整，更加的重视了流量对网站排名的影响。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sophilin.com/post/156.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

